ASTRO AS 201

ASTRO AS-201 無線投影傳輸器套組
BYOD

BYOM

| AS-201 | |
|---|---|
| 相容作業系統 | Windows 10 以上 macOS 12/5 以上(BYOM 13.5 以上) iOS 14 以上<> brAndroid 11.0 以上 Chrome OS 84 以上 |
| 影像輸出解析度 | HDMI:最高支援 4K @60Hz HDMI+VGA:最高支援 1080p @60Hz |
| 音訊輸出 | HDMI 與 3.5mm 音源孔 |
| Wi-Fi 頻段 | 可切換雙頻 2.4GHz / 5GHz(不支援 DFS 頻道) |
| 無線傳輸協定 | IEEE 802.11 ac |
| 電源 | DC 輸入、支援 PoE(以太網供電) |
| 網路埠 | 單一 LAN 埠 |
| 認證協定 | AP 模式:WPA2-PSK Station 模式:WEP、WPA、WPA2、802.1x EAP |
| 乙太網路 | 10/100/1000 Mbps RJ-45 LAN(支援 PoE) |
| I/O 連接埠 | HDMI ×1 VGA ×1 USB 2.0 Type-A ×1 USB 3.0 Type-A ×1 USB 3.0 Type-C ×1 3.5mm 音源孔 ×1 RJ-45 LAN ×1 電源插孔 ×1 |
| 電源供應 | PSU:12V / 2A PoE:48V / 0.32A |
| 淨重 | 0.5 公斤 |
| 尺寸(高 × 寬 × 深) | 170 x 104.4 x 30.5 mm |
| 溫度 | 操作:0°C–40°C (32°F–104°F) 存放:–10°C–70°C (14°F–158°F) |
| 濕度(非凝結) | 操作:20%–80% 存放:10%–90% |
| 認證 | FCC、CE、NCC、BSMI |
| 保固 | 3 年保固 |
| AP4-12 | |
|---|---|
| BYOD | ✔︎ |
| BYOM | AP4-12 only |
| 相容作業系統 | Windows 10 以上 macOS 10.14 以上 iPadOS 13 以上 Android 8.0 以上 Chrome OS 84 以上 |
| 相容裝置 | Windows 筆電 MacBook iPad Android 智慧型手機 USB Type-C 平板 支援 DisplayPort Alt Mode 或 USB-C Thunderbolt 的裝置 |
| 鏡像解析度 | 1920×1080、最高支援 3840×2160 |
| 音訊輸出 | 支援音訊鏡像傳輸 |
| Wi-Fi 頻段 | 2.4GHz / 5GHz(不支援 DFS 頻道) |
| 無線傳輸協定 | IEEE 802.11ac |
| 軟體功能 | 分割螢幕分享、內容管理模式 |
| 加密協定 | WPA、WPA2、WPA3 |
| 連接介面 | USB 3.0 Type-C (Host) |
| 電源供應 | 5V 900mA |
| 淨重 | 89g |
| 尺寸(高 x 寬 x 深) | 192 x 68 x 17.6 mm |
| 溫度限制 | 操作:0º‒40ºC (32º‒104ºF) 存放:-10º‒70ºC (14º‒158ºF) |
| 濕度限制(非凝結狀態) | 操作:20%‒80% 存放:10%‒90% |
| 認證 | FCC;CE、NCC、BSMI |
| 保固 | 3 年 |

歡迎至 耀麟 YOUTUBE官方頻道 觀賞更多詳細介紹










